Informasi Daftar Hari Libur di China, Hong Kong dan Amerika Serikat 2020
Hari Libur Nasional China 2020
01 Januari | New Year’s Day |
24 Januari | Lunar New Year |
27 - 30 Januari | Lunar New Year |
06 April | Tomb-Sweeping Day |
01 Mei | Labour Day |
04 - 05 Mei | Labour Day |
25 - 26 Juni | Dragon Boat Festival |
01 Oktober | Mid Autumn Festival & National Day |
02 Oktober | National Day |
05 - 08 Oktober | National Day |
Hari Libur Nasional Hong Kong 2020
01 Januari | New Year’s Day |
27 - 28 Januari | Lunar New Year |
10 April | Good Friday |
13 April | Easter Monday |
30 April | TDF the Birthday of the Buddha |
01 Mei | Labour Day |
25 Juni | Tuen Ng Festival |
01 Juli | Hong Kong S.A.R Establishment Day |
01 Oktober | National Day |
02 Oktober | Mid-Autumn Festival |
26 Oktober | Chung Yeung Festival |
25 Desember | Christmas Day |
Hari Libur Nasional Amerika Serikat (USA) 2020
01 Januari | New Year’s Day |
20 Januari | Martin Luther King, Jr. Day |
17 Februari | Washington’s Birthday |
25 Mei | Memorial Day |
07 September | Labor Day |
12 Oktober | Columbus Day |
11 November | Veterans Day |
26 November | Thanksgiving Day |
25 Desember | Christmas Day |
Catatan Penting:
Untuk beberapa jenis transaksi melalui eBanking akan mengacu pada hari libur yang disebutkan di atas, transaksi tersebut tidak dapat diproses atau akan diproses pada hari kerja berikutnya.