Informasi Hari Libur di China, Hong Kong dan Amerika Serikat 2023
Hari Libur China 2023
01 - 02 Januari | New Year’s Day |
21-27 Januari | Lunar New Year |
05 April | Tomb Sweeping Day |
29 April - 03 Mei | Labor Day |
22 - 24 Juni | Dragon Boat Festival |
29 - 30 September | Mid Autumn Festival |
01 - 06 Oktober | National Day |
Hari Libur Hong Kong 2023
02 Januari | New Year’s Day |
22 - 25 Januari | Lunar New Year |
05 April | Ching Ming Festival |
07 April | Good Friday |
08 April | Day After Good Friday |
10 April | Easter Monday |
01 Mei | Labour Day |
26 Mei | Buddha’s Birthday |
22 Juni | Tuen Ng Festival |
01 Juli | HKSAR Establishment Day |
30 September | Day After Mid-Autumn Fest |
02 Oktober | National Day |
23 Oktober | Chung Yeung Festival |
25 Desember | Day After Christmas |
26 Desember | Christmas Day |
Hari Libur Amerika Serikat 2023
01 Januari | New Year’s Day |
16 Januari | Martin L. King Day |
20 Februari | President’s Day |
07 April | Good Friday |
29 Mei | Memorial Day |
19 Juni | Juneteenth |
04 Juli | Independence Day |
04 September | Labor Day |
09 Oktober | Colombus Day |
11 November | Veteran’s Day |
23 November | Thanksgiving |
25 Desember | Christmas Day |
Catatan:
Pada Hari Libur AS:
- USD Remittance akan diproses secara otomatis pada hari kerja berikutnya.
- Untuk USD Remittance ke bank di China (CNY Pre-Settlement atau USD Remittance), Anda harus membuat perjanjian pada satu hari sebelumnya, dan proses di counter pada hari berikutnya.
Pada Hari Libur China:
- CNY Remittance dan USD Remittance ke bank di China (CNY Pre-Settlement, USD Remittance) akan diproses secara otomatis pada hari kerja berikutnya.
Pada Hari Libur Hong Kong:
- CNY Remittance dan HKD Remittance akan diproses secara otomatis pada hari kerja berikutnya.
*"Remittance" di atas mengacu pada transfer dana dari Indonesia ke negara dan wilayah lain.