Biaya Transfer Dana - BOCNET Perorangan
Jenis Transaksi | Biaya | ||
---|---|---|---|
Domestik Transfer | Transfer Antar Rekening BOC | Transfer Antar Rekening Sendiri (Mata Uang yang Sama) | Gratis |
Transfer Antar Rekening Sendiri (Mata Uang yang Berbeda) | |||
Transfer ke Rekening BOC Lainnya (Mata Uang yang Sama) | |||
Transfer ke Rekening BOC Lainnya (Mata Uang yang Berbeda) | |||
Transfer ke Bank Lain di Indonesia | Transfer Rupiah – Metode SKN | IDR 2,000 per transaksi | |
Transfer rupiah – Metode RTGS | IDR 20,000 per transaksi | ||
BI-FAST Transfer | IDR 2,500 per transaksi | ||
Internasional Transfer | Transfer ke Bank Lain di Indonesia atau di Luar Indonesia | Transfer Mata Uang Asing melalui SWIFT (USD, HKD, SGD, JPY, AUD, EUR, GBP) | Biaya Telex: USD 4 Biaya Full Amount (Jika memilih GPI – OUR): USD 20 Biaya Komisi: 0.05% dari total transfer (Min. USD 5, Max. USD 50) (Note: Untuk transfer dalam mata uang yang berbeda, tidak dikenakan biaya komisi) |
CNY Pre-Settlement | Biaya Telex: USD 4 Biaya Full Amount: USD 15 (BOC); USD 20 (non-BOC) Biaya Komisi: 0.05% dari total transfer (Min. USD 5, Max. USD 50) |
||
CNY Salary Direct Remittance | Gratis* |
*akan berlaku sampai pemberitahuan selanjutnya