Jam Layanan Transaksi - BOC Mobile Perorangan
| Jenis Transaksi | Jam Layanan | ||
|---|---|---|---|
| Domestik Transfer | Transfer Antar Rekening BOC | Transfer Antar Rekening Sendiri (Mata Uang yang Sama) | 24 Jam |
| Transfer Antar Rekening Sendiri (Mata Uang yang Berbeda) | 09:00–14:30 | ||
| Transfer ke Rekening BOC Lainnya (Mata Uang yang Sama) | 24 Jam | ||
| Transfer ke Rekening BOC Lainnya (Mata Uang yang Berbeda) | 09:00–14:30 | ||
| Transfer ke Bank Lain di Indonesia | Transfer Rupiah – Metode SKN | 08:30–15:30 | |
| Transfer Rupiah – Metode RTGS | 08:30–15:30 | ||
| BI-FAST Transfer | 24 Jam | ||
| Internasional Transfer | Transfer ke Bank Lain di Indonesia atau di Luar Indonesia | Transfer Mata Uang Asing melalui SWIFT (USD, HKD, SGD, JPY, AUD, EUR, GBP) | 08:30–14:00 |
| CNY Pre-Settlement Transfer | 08:30–14:00 | ||
| CNY Salary Direct Remittance | 08:30–14:30 | ||
| Penempatan Deposito Berjangka | 24 Jam | ||
| Pencairan Deposito Berjangka | 24 Jam | ||
Tips:
|
|||
