企业网上银行转账汇款服务限额设置
划转种类 | 单笔限额 (本币/IDR) | 当日累计限额 (本币/IDR) | |
---|---|---|---|
中行内转账 | 本公司账户间转账(同币种) | 65,000,000,000 | 65,000,000,000 |
本公司账户间转账(跨币种) | |||
本公司与第三方账户间转账(同币种) | 65,000,000,000 | 65,000,000,000 | |
本公司与第三方账户间转账(跨币种) | |||
向其他印尼境内银行转账 | 本币转账 - 普通方式 | 65,000,000,000 | 65,000,000,000 |
本币转账 - 快速方式 | |||
向其他印尼境内外银行汇款 | 外币汇款 (包括:人民币、美元、港币、新币、日元、澳元、欧元、英镑) | 65,000,000,000 | 65,000,000,000 |
向中国大陆银行汇款 | 人民币汇款 | ||
温馨提示:
|