手机银行转账汇划限额设置
| 划转种类 | 单笔限额 (本币/IDR) |
当日累计限额 (本币/IDR) |
||
|---|---|---|---|---|
| 中行内账户转账 | 本人账户转账(同币种) | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |
| 本人账户转账(跨币种) | 500,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 本行他人转账(同币种) | 500,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 本行他人转账(跨币种) | ||||
| 境内他行账户转账 | 本币他行转账 - 普通或快速方式 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | |
| BI-FAST转账 | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 国际汇款 | 普通汇款(外币汇款包括:美元、港币、新币、日元、澳元、欧元、英镑) | 500,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 人民币预结汇汇款 | 125,000,000 | 600,000,000 | ||
| 人民币薪金直汇 | 按照柜台人民币薪金直汇限额 | |||
温馨提示:
|
||||
