2023年印尼全国公共假期和共同假期
全国公共假期
日期 | 天 | 公共假期 |
1月1日 | 星期日 | 新年元旦 |
1月22日 | 星期日 | 农历新年/春节 |
2月18日 | 星期六 | 先知穆哈默德登宵日 |
3月22日 | 星期三 | 兴都教静居日 |
4月7日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月22-23日 | 星期六~星期日 | 开斋节 |
5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
5月18日 | 星期四 | 耶稣基督升天日 |
6月1日 | 星期四 | 建国五基诞生日 |
6月4日 | 星期日 | 卫塞节 |
6月29日 | 星期四 | 宰牲节 |
7月19日 | 星期三 | 伊斯兰新年 |
8月17日 | 星期四 | 国庆日 |
9月28日 | 星期四 | 先知穆哈默德诞辰 |
12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
共同假期
日期 | 天 | 公共假期 |
1月23日 | 星期一 | 新年元旦 |
3月23日 | 星期四 | 兴都教静居日 |
4月 19-21日、24-25日 | 星期三~星期五、星期一~星期二 | 开斋节 |
6月2日 | 星期五 | 卫塞节 |
6月28日、6月30日 | 星期三、星期五 | 宰牲节 |
12月26日 | 星期二 | 圣诞节 |