个人网上银行转账汇款收费
交易类型 | 收费 | ||
---|---|---|---|
境内转账 | 印尼中行内账户转账 | 本人账户转账(同币种) | 免费 |
本人账户转账(跨币种) | |||
本行他人转账(同币种) | |||
本行他人转账(跨币种) | |||
印尼境内他行账户转账 | 本币转账(同币或跨币种)-普通方式 | 2,000印尼盾/笔 | |
本币转账(同币或跨币种)-快速方式 | 20,000印尼盾/笔 | ||
BI-FAST 转账 | 2,500印尼盾/笔 | ||
境外汇款 | 印尼境内外他行账户转账 | 普通汇款(外币汇款包括:美元、港币、新币、日元、澳元、欧元、英镑) | 电报费:4美元 全额费(如选择GPI-OUR):20美元 手续费:0.05%(最低5美元,最高50美元)备注:免收手续费如涉及兑换 |
人民币预结汇汇款 | 电报费:4美元 全额费:15美元(中行);20美元(非中行) 手续费:0.05%(最低5美元,最高50美元) |
||
人民币薪金直汇 | 免费* |
*有效期至另行通知