个人手机银行转账汇款收费
交易类型 | 收费 | |
---|---|---|
本人账户转账 | 免费 | |
本行他人转账 | ||
本币转账 - 普通方式 (SKN) | 2,000印尼盾 | |
BI-FAST转账 | 2,500印尼盾 | |
本币转账 - 快速方式 (RTGS) | 20,000印尼盾 | |
普通汇款 | 电报费 | 4美元 |
全额费(GPI-OUR) | 20美元 | |
手续费 | 0.05%(最低5美元,最高50美元) | |
备注:免收手续费如涉及兑换 | ||
人民币预结汇汇款 (汇款至中国大陆的中国银行、农业银行、建设银行和工商银行)
|
电报费 | 4美元 |
全额费(中行) | 15美元 | |
全额费(非中行) | 20美元 | |
手续费 | 0.05%(最低5美元,最高50美元) | |
人民币薪金直汇 (汇款至中国大陆的中国银行)
|
为以下综合费用的百分之10(10%),最低金额为2.9美元,最高7.9美元 | |
电报费 | 4美元 | |
全额费 | 20美元 | |
手续费 | 0.05%(最低5美元,最高50美元) |