企业网上银行收费
| 划转种类 | 收费 | |
|---|---|---|
| 中行内转账 | 本公司账户间转账(同币种) | 免费 | 
| 本公司账户间转账(跨币种) | ||
| 本公司与第三方账户间转账(同币种) | ||
| 本公司与第三方账户间转账(跨币种) | ||
| 向其他印尼境内银行转账 | 本币转账(同币或跨币种)- 普通方式 | 2,000印尼盾/笔 | 
| 本币转账(同币或跨币种)- 快速方式 | 20,000印尼盾/笔 | |
| 向其他印尼境内外银行汇款 | 外币汇款 (包括:美元、港币、新币、日元、澳元、欧元、英镑) | 电报费:7 美元 全额费:20 美元 手续费:0.10%(最低5美元,最高100美元) 备注:免收手续费如涉及兑换  | 
| 向中国大陆的银行汇款 | 人民币汇款 | 电报费:7 美元 全额费:10 美元 手续费:0.10%(最低5美元,最高100美元)  | 
